2019年度関西大学解答速報
2019年01月16日 | 2019年度大学入試解答速報
このページは2019年関西大学の解答速報のページだ。 本年の関西大学を受験した人、今後関西大学を受験するつもりの人はぜひ参考にしてほしい。
関西大学の入試の特徴
関西大学の2018年の配点や平均点、合格最低点は以下の通りだ。
法学部
入学試験日・・・ 2月4日(月)、6日(水)
<科目・配点>
外国語・・・200点
国語・・・150点
地歴公民または数学・・・100点
合計450点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
法学政治学科 | 学部個別2/4 | 280 |
法学政治学科 | 学部個別2/6 | 281 |
法学政治学科 | 全学部2/7 | 289 |
法学政治学科 | 全学部2/7同一 | 289 |
法学政治学科 | 全学部2/8 | 288 |
法学政治学科 | 全学部2/8同一 | 288 |
文学部
入学試験日・・・ 2月1日(金)、4日(月)
<科目・配点>
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
総合人文学部 | 学部個別2/1 | 287 |
総合人文学部 | 学部個別2/4 | 284 |
総合人文学部 | 学部個別2/1英語外部 | 183 |
総合人文学部 | 学部個別2/4英語外部 | 170 |
総合人文学部 | 学部個別2/7 | 295 |
総合人文学部 | 学部個別2/7同一 | 295 |
総合人文学部 | 学部個別2/8 | 295 |
総合人文学部 | 学部個別2/8同一 | 296 |
総合人文学部<初等教育学専修> | 学部個別2/1 | 278 |
総合人文学部<初等教育学専修> | 学部個別2/4 | 271 |
総合人文学部<初等教育学専修> | 学部個別2/7 | 277 |
総合人文学部<初等教育学専修> | 学部個別2/8 | 281 |
経済学部
入学試験日・・・ 2月1日(金)、4日(月)
<科目・配点>
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
経済学部 | 学部個別2/1 | 279 |
経済学部 | 学部個別2/3 | 280 |
経済学部 | 学部個別2/1英語外部 | 166 |
経済学部 | 学部個別2/3英語外部 | 153 |
経済学部 | 学部個別2/7 3教科 | 295 |
経済学部 | 学部個別2/7同一 | 295 |
経済学部 | 学部個別2/8英国 | 265 |
経済学部 | 学部個別2/8同一 | 304 |
商学部
入学試験日・・・ 2月3日(日)、4日(月)
<科目・配点>
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
商学科 | 学部個別2/3 | 283 |
商学科 | 学部個別2/4 | 283 |
商学科 | 全学部2/7 | 283 |
商学科 | 全学部2/8 | 283 |
社会学部
入学試験日・・・ 2月1日(金)、6日(水)
<科目・配点>
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
社会学科 | 学部個別2/1 | 305 |
社会学科 | 学部個別2/6 | 333 |
社会学科 | 全学部2/7 | 327 |
社会学科 | 全学部2/8 | 327 |
政策創造学部
入学試験日・・・ 2月1日(金)、3日(日)
<科目・配点>
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
政策学部 | 学部個別2/1 | 287 |
政策学部 | 学部個別2/3 | 287 |
政策学部 | 学部個別2/1英語外部 | 172 |
政策学部 | 学部個別2/3英語外部 | 160 |
政策学部 | 学部個別2/7 | 295 |
政策学部 | 学部個別2/7同一 | 296 |
政策学部 | 学部個別2/8 | 296 |
政策学部 | 学部個別2/8同一 | 294 |
国際アジア法政策学科 | 学部個別2/1 | 284 |
国際アジア法政策学科 | 学部個別2/3 | 284 |
国際アジア法政策学科 | 学部個別2/1英語外部 | 164 |
国際アジア法政策学科 | 学部個別2/3英語外部 | 162 |
国際アジア法政策学科 | 学部個別2/7 | 293 |
国際アジア法政策学科 | 学部個別2/7同一 | 293 |
国際アジア法政策学科 | 学部個別2/8 | 291 |
国際アジア法政策学科 | 学部個別2/8同一 | 291 |
外国語学部
入学試験日・・・ 2月3日(日)、6日(水)
<科目・配点>
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
外国語学科 | 学部個別2/3 | 315 |
外国語学科 | 学部個別2/6 | 321 |
外国語学科 | 全学部2/7 | 253 |
外国語学科 | 全学部2/8 | 246 |
人間健康学部
入学試験日・・・ 2月3日(日)、6日(水)
<科目・配点>
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
人間健康学科 | 学部個別2/3 | 268 |
人間健康学科 | 学部個別2/6 | 272 |
人間健康学科 | 全学部2/7 | 272 |
人間健康学科 | 全学部2/7同一 | 272 |
人間健康学科 | 全学部2/8 | 216 |
総合情報学部
入学試験日・・・ 2月1日(金)、4日(月)
<科目・配点>
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
総合情報学科 | 学部個別2/1 | 254 |
総合情報学科 | 学部個別2/4 | 260 |
総合情報学科 | 全学部2/4英数 | 239 |
総合情報学科 | 全学部2/7 | 264 |
総合情報学科 | 全学部2/8 | 260 |
総合情報学科 | 全学部2/8英数 | 244 |
社会安全学部
入学試験日・・・ 2月4日(月)、6日(水)
<科目・配点>
外国語・・・200点
国語・・・150点
地理公民または数学・・・100点
合計450点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
安全マネジメント学科 | 学部個別2/4 | 272 |
安全マネジメント学科 | 学部個別2/6 | 278 |
安全マネジメント学科 | 全学部2/7英国 | 236 |
安全マネジメント学科 | 全学部2/7英数 | 245 |
安全マネジメント学科 | 全学部2/8 | 282 |
システム理工学部
入学試験日・・・ 2月2日(土)、5日(火)
<科目・配点>
外国語・・・200点
数学・・・200点
理科・・・150点
合計550点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
数学科 | 学部個別2/2理科1科目 | 320 |
数学科 | 学部個別2/2理科2科目 | 331 |
数学科 | 学部個別2/5理科設問選択 | 375 |
数学科 | 全学部日程 | 363 |
物理・応用物理学科 | 学部個別2/2理科1科目 | 307 |
物理・応用物理学科 | 学部個別2/2理科2科目 | 345 |
物理・応用物理学科 | 学部個別2/5理科設問選択 | 368 |
物理・応用物理学科 | 全学部日程 | 368 |
機械工学科 | 学部個別2/2理科1科目 | 322 |
機械工学科 | 学部個別2/2理科2科目 | 343 |
機械工学科 | 学部個別2/5理科設問選択 | 400 |
機械工学科 | 全学部日程 | 373 |
電気電子情報工学科 | 学部個別2/2理科1科目 | 322 |
電気電子情報工学科 | 学部個別2/2理科2科目 | 349 |
電気電子情報工学科 | 学部個別2/5理科設問選択 | 383 |
電気電子情報工学科 | 全学部日程 | 381 |
環境都市工学部
入学試験日・・・ 2月2日(土)、5日(火)
<科目・配点>
外国語・・・200点
数学・・・200点
理科・・・150点
合計550点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
建築学科 | 学部個別2/2理科1科目 | 365 |
建築学科 | 学部個別2/2理科2科目 | 391 |
建築学科 | 学部個別2/5理科設問選択 | 429 |
建築学科 | 全学部日程 | 392 |
都市システム工学科 | 学部個別2/2理科1科目 | 331 |
都市システム工学科 | 学部個別2/2理科2科目 | 328 |
都市システム工学科 | 学部個別2/5理科設問選択 | 398 |
都市システム工学科 | 全学部日程 | 366 |
エネルギー・環境工学科 | 学部個別2/2理科1科目 | 301 |
エネルギー・環境工学科 | 学部個別2/2理科2科目 | 318 |
エネルギー・環境工学科 | 学部個別2/5理科設問選択 | 370 |
エネルギー・環境工学科 | 全学部日程 | 371 |
化学生命工学部
入学試験日・・・ 2月2日(土)、5日(火)
<科目・配点>
外国語・・・200点
数学・・・200点
理科・・・150点
合計550点
学科 | 入試名 | 合格最低点 |
化学・物理工学科 | 学部個別2/2理科1科目 | 303 |
化学・物理工学科 | 学部個別2/2理科2科目 | 335 |
化学・物理工学科 | 学部個別2/5理科設問選択 | 361 |
化学・物理工学科 | 全学部日程 | 341 |
生命・生物工学科 | 学部個別2/2理科1科目 | 315 |
生命・生物工学科 | 学部個別2/2理科2科目 | 329 |
生命・生物工学科 | 学部個別2/5理科設問選択 | 384 |
生命・生物工学科 | 全学部日程 | 336 |
※ 合格最低点は、学科により若干異なり、上記合格最低点はその中でもっとも高い最低点を示しています。
2019関西大学解答速報
では本年の関西大学の解答速報がある予備校のリンクを学部ごとに記載しておく。ぜひ参考にしてほしい。
全学部統一入試
2月7日
英語、国語、数学(文系・理系)、物理、生物、化学、世界史、日本史、地理、政治経済(河合塾が解答を公開)
英語、国語、数学(理系)、物理、生物、化学、世界史、日本史(代ゼミが解答を公開)
2月8日
英語、数学、地理、世界史、政経、日本史(東進が過去問ベースに公開。登録する必要あり)
法学部
2月4日
2月6日
2月7日
文学部
2月1日
2月4日
経済学部
2月1日
2月3日
商学部
2月3日
2月4日
社会学部
2月1日
2月6日
2月7日
政策創造学部
2月1日
2月3日
外国語学部
2月3日
2月6日
人間健康学部
2月3日
2月6日
総合情報学部
2月1日
2月4日
社会安全学部
2月4日
2月6日
システム理工学部
環境都市工学部
化学生命工学部
慶早進学塾の無料受験相談
- 勉強しているけれど、なかなか結果がでない
- 勉強したいけれど、何からやればいいか分からない
- 近くに良い塾や予備校がない
- 近くに頼れる先生がいない
そんな悩みを抱えている人はいませんか?
各校舎(大阪校、岐阜校、大垣校)かテレビ電話にて、無料で受験・勉強相談を実施しています。
無料相談では
以下の悩みを解決できます
1.勉強法
何を勉強すればいいかで悩むことがなくなります。
2. 勉強量
勉強へのモチベーションが上がるため、勉強量が増えます。
3.専用のカリキュラム
志望校対策で必要な対策をあなただけのカリキュラムで行うことができます。
もしあなたが勉強の悩みを解決したいなら、ぜひ以下のボタンからお問い合わせください。